Velocidade e Tecnologia Fanuc
A linha de Centro de Torneamento VB NS 2000 oferece a solução ideal para usinagem de alta performance. O modelo base atinge impressionantes 6.000 RPM com placa de 6″, garantindo tempos de ciclo reduzidos. Para peças maiores, o modelo 2000-B expande a capacidade com placa de 8″ e passagem de barra de 68mm.
Para operações complexas, o modelo 2000-BLM é a escolha definitiva: equipado com torre BMT45 de 12 posições e ferramenta acionada (5.000 RPM), permite tornear e fresar em uma única fixação. Todos os modelos contam com o confiável comando Fanuc Oi TF Plus e avanços rápidos de 36 m/min.
| Modelo | VB NS 2000 | VB NS 2000 - B | VB NS 2000 - BLM |
|---|---|---|---|
| Capacidades | |||
| Diâmetro máximo torneável | 565 mm | 565 mm | 565 mm |
| Diâmetro máximo de usinagem | 310 mm | 310 mm | 288 mm |
| Comprimento máx. de usinagem | 304 mm | 261 mm | 473 mm |
| Diâmetro máximo da barra | 52 mm | 68 mm | 67 mm |
| Árvore e Motor Principal | |||
| Rotação do eixo árvore | 6.000 rpm | 4.500 rpm | 4.500 rpm |
| Potência do motor principal | 11 / 18 kW | 11 / 18 kW | 11 / 18 kW |
| Diâmetro da placa | 6" | 8" | 8" |
| Nariz do eixo árvore | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Furo de passagem | 61 mm | 76 mm | 76 mm |
| Cursos e Avanços | |||
| Avanço rápido X/Z | 36 / 36 m/min | 36 / 36 m/min | 36 / 36 m/min |
| Curso eixo X | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Curso eixo Z | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Torre e Ferramenta Acionada | |||
| Número de ferramentas | 10 | 10 | 12 (BMT45) |
| Tempo de indexação | 0,2 seg | 0,2 seg | 0,15 seg |
| Ferramenta acionada (Rotação) | - | - | 5.000 rpm |
| Geral | |||
| Comando | Fanuc Oi TF Plus | Fanuc Oi TF Plus | Fanuc Oi TF Plus |
| Peso da máquina | 2.850 Kg | 2.940 Kg | 3.200 Kg |
| Dimensões da máquina | 2120x1580x1710 | 2120x1580x1710 | 2580x1580x1710 |
Com mais de meio século de experiência no mercado, a Vitor Buono se destaca como referência em Máquinas Operatrizes e Acessórios. Ao longo dos anos, construímos uma história de sucesso baseada na qualidade dos nossos produtos, no atendimento personalizado e na busca constante pela inovação.
© 2025 VITOR BUONO LTDA – Todos os direitos reservados.