Série VBH T: Tecnologia Built-in
A linha de Centros de Torneamento VBH T redefiniu o padrão de torneamento vertical. Equipados com Cabeçote Principal tipo Built-in e comando SIEMENS 828 D, estes centros de torneamento oferecem dinâmica superior com rotações de até 5000 RPM (modelo VBH T 55).
Com torre de 12 posições e contra-ponto built-in programável, são ideais para usinagem complexa de peças médias (até 410mm de diâmetro torneável). A estrutura robusta e o motor de até 26 KW (modelo VBH T 65) garantem estabilidade térmica e remoção eficiente de material em produção seriada.
| Modelo | VBH T 55 II | VBH T 65 II |
|---|---|---|
| Capacidade | ||
| Diâmetro máximo admissível | 550 mm | 650 mm |
| Diâmetro máximo torneável | 350 mm | 410 mm |
| Altura máxima torneável | 516 mm | 550 mm |
| Cursos e Avanços | ||
| Curso máximo (eixo X) | 185 mm | 215 mm |
| Curso máximo (eixo Z) | 560 mm | 622 mm |
| Curso longitudinal (Eixo W) | 565 mm | 570 mm |
| Avanço rápido transversal (eixo Z) | 36 m/min | 33 m/min |
| Avanço rápido longitudinal (eixo X) | 30 m/min | 30 m/min |
| Cabeçote Principal (Tipo Built-in) | ||
| Nariz do eixo-árvore | A2-6 | A2-8 |
| Diâmetro da placa | 8" | 10" |
| Rotação Máxima | 5000 rpm | 4000 rpm |
| Capacidade máxima de barras | Ø51 mm | Ø74 / Ø80 mm (OP) |
| Torre e Comando | ||
| Número de posições | 12 | 12 |
| Comando CNC | SIEMENS 828 D | SIEMENS 828 D |
| Contra Ponto (Curso) | 565 mm (MT 4 Built-in) | 570 mm (MT 5 Built-in) |
| Geral | ||
| Potência Motor Principal | 11/15 KW | 22/26 KW |
| Peso líquido | 3.820 Kg | 6.500 Kg |
| Dimensões (Área ocupada) | 2600x1780 mm | 3790 x 2350 mm |
Com mais de meio século de experiência no mercado, a Vitor Buono se destaca como referência em Máquinas Operatrizes e Acessórios. Ao longo dos anos, construímos uma história de sucesso baseada na qualidade dos nossos produtos, no atendimento personalizado e na busca constante pela inovação.
© 2025 VITOR BUONO LTDA – Todos os direitos reservados.