Passagem do eixo árvore de até 105mm
A Série de Tornos Mecânicos TMB foi projetada para quem precisa de capacidade extrema. Com barramento largo de 390mm e peso de até 3 toneladas, estas máquinas oferecem a rigidez necessária para peças longas e pesadas.
O grande destaque são as versões “C” (TMB-50C e TMB-66C), que possuem passagem de eixo de 105mm, ideal para usinagem de tubos petrolíferos e eixos navais. As versões “B” oferecem passagem de 82mm com uma gama maior de velocidades (24 velocidades) e roscas. Disponíveis com distância entre pontas de 1.500mm a 3.000mm.
| Modelo | TMB-50B | TMB-50C | TMB-66B | TMB-66C (2m) | TMB-66C (3m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidades | |||||
| Distância máxima entre pontas | 1.500 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 3.000 mm |
| Diâmetro admissível sobre o barramento | 500 mm | 500 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| Diâmetro torneável sobre a cava | 710 mm | 710 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm |
| Diâmetro admissível sobre o carro transversal | 300 mm | 300 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Largura do barramento | 390 mm | ||||
| Comprimento da Cava | 240 mm | ||||
| Placas (Acessórios) | |||||
| Placa manual de 3 castanhas | 250 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
| Placa manual de 4 castanhas | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Árvore e Velocidades | |||||
| Nariz do eixo árvore | D1-8 | ||||
| Passagem no eixo árvore | 82 mm | 105 mm | 82 mm | 105 mm | 105 mm |
| Número de velocidades | 24 | 12 | 24 | 12 | 12 |
| Gama de Velocidades | 9 - 1.600 rpm | 36 - 1.600 rpm | 9 - 1.600 rpm | 36 - 1.600 rpm | 36 - 1.600 rpm |
| Cursos | |||||
| Curso transversal | 320 mm | 320 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Curso do carrinho | 145 mm | ||||
| Avanços e Roscas | |||||
| Avanços longitudinal | (93) 0,028-6,43 mm/rev | (65) 0,063-2,52 mm/rev | (93) 0,028-6,43 mm/rev | (65) 0,063-2,52 mm/rev | (65) 0,063-2,52 mm/rev |
| Avanços transversais | (93) 0,012-2,73 mm/rev | (65) 0,027-1,07 mm/rev | (93) 0,012-2,73 mm/rev | (65) 0,027-1,07 mm/rev | (65) 0,027-1,07 mm/rev |
| Roscas em polegadas | (48) 1/8-72 FPP | (25) 2/8-28 FPP | (48) 1/8-72 FPP | (25) 2/8-28 FPP | (25) 2/8-28 FPP |
| Roscas métricas | (46) 0,5 - 224 mm | (22) 1 - 14 mm | (46) 0,5 - 224 mm | (22) 1 - 14 mm | (22) 1 - 14 mm |
| Roscas Módulo | (42) 0,05 - 112 mm | (18) 0,5 - 7 mm | (42) 0,05 - 112 mm | (18) 0,5 - 7 mm | (18) 0,5 - 7 mm |
| Roscas D.P. | (45) 1/4 - 56 D.P | (24) 4 - 56 D.P | (45) 1/4 - 56 D.P | (24) 4 - 56 D.P | (24) 4 - 56 D.P |
| Contra Ponta | |||||
| Sede cônica | CM-5 | ||||
| Diâmetro da manga | 75 mm | ||||
| Curso da manga | 150 mm | ||||
| Geral | |||||
| Voltagem | 220V / 380V | ||||
| Potência do motor principal | 7,5 kW | ||||
| Dimensões (mm) | 3.132x975x1.270 | 3.132x975x1.270 | 3.632x975x1.450 | 3.132x975x1.450 | 4.632x975x1.450 |
| Peso | 2.300 Kgs | 2.300 Kgs | 2.600 Kgs | 2.600 Kgs | 3.000 Kgs |
Com mais de meio século de experiência no mercado, a Vitor Buono se destaca como referência em Máquinas Operatrizes e Acessórios. Ao longo dos anos, construímos uma história de sucesso baseada na qualidade dos nossos produtos, no atendimento personalizado e na busca constante pela inovação.
© 2025 VITOR BUONO LTDA – Todos os direitos reservados.