Tornos Mecânicos de Grande Série TM
Linha industrial pesada projetada para peças de grandes dimensões. A série TM-100C oferece diâmetro de 1.000mm e até 5 metros de comprimento, com motor de 15 HP. Para demandas extremas, a série TM-61160D amplia o diâmetro para 1.600mm, com peso de até 14,5 toneladas, motor de 30 HP (22kW) e passagem de eixo de 130mm. Robustez e potência para usinagem naval, siderúrgica e petrolífera.
| Modelo | TM-100C/15 | TM-100C/20 | TM-100C/30 | TM-100C/40 | TM-100C/50 | TM-61160D/1500 | TM-61160D/6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões de Trabalho | |||||||
| Distância entre pontas | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 1.500 mm | 6.000 mm |
| Diâmetro sobre o barramento | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Diâmetro sobre o carro transversal | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 1.230 mm | 1.230 mm |
| Diâmetro sobre a cava | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm | - | - |
| Largura do barramento | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 755 mm | 755 mm |
| Comprimento da cava | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | - | - |
| Árvore e Motor | |||||||
| Nariz do eixo árvore | D 11 | D 11 | D 11 | D 11 | D 11 | A15 | A15 |
| Velocidades do eixo árvore | 7,5 - 1000rpm (18 vel.) | 3,15 - 315 rpm | |||||
| Passagem do eixo árvore | 105 mm (130 mm opcional) | 130 mm | |||||
| Sede cônica do eixo árvore | 1:20 | - | |||||
| Roscas e Avanços | |||||||
| Avanços long. | 0,1 - 24,3 mm/rev | 300 mm* | |||||
| Avanços trans. | 0,05 - 12,15 mm/rev | 45 x 45 mm* | |||||
| Avanço rápido | 3,8 m/min | 0,1 - 12 mm | |||||
| Roscas métricas | 1 - 240 mm | 0,05 - 6 mm/rev | |||||
| Roscas polegada | 14 - 1 fpp | 1 - 120 mm* | |||||
| Roscas Módulo | 0,5 - 120 mod. | 1/2 - 56 | |||||
| Roscas (DP / mm) | 28 - 1 DP | 0,5 - 60 mm | |||||
| Estrutura e Peso | |||||||
| Curso máx. do carro transversal | 493 mm | 300 mm | |||||
| Curso máx. do carro porta ferramentas | 200 mm | 160 mm | |||||
| Sede cônica do contra-ponta | CM 6 | Métrica 80 / 1:20 | |||||
| Diâmetro do contra ponta | 100 mm | 22 Kw (Motor)* | |||||
| Curso do contra-ponta | 240 mm | 1,5 Kw (Motor)* | |||||
| Motor principal | 15 HP | 4.450x2.110x2.080mm | 7.950x2.110x2.080mm | ||||
| Peso | 4300 Kg | 4600 Kg | 5100 Kg | 6400 Kg | 7000 Kg | 9.000 Kg | 14.500 Kg |
Com mais de meio século de experiência no mercado, a Vitor Buono se destaca como referência em Máquinas Operatrizes e Acessórios. Ao longo dos anos, construímos uma história de sucesso baseada na qualidade dos nossos produtos, no atendimento personalizado e na busca constante pela inovação.
© 2025 VITOR BUONO LTDA – Todos os direitos reservados.