Alcance e Potência Industrial
Projetadas para furações pesadas em peças de grande porte. A linha de Furadeira Radial VB oferece modelos com braços de 1.000mm a 2.500mm de alcance efetivo e capacidade de furação de até 80mm (Modelo VB-80).
Os modelos maiores (VB-50 e VB-80) contam com bloqueio hidráulico e motores potentes (até 7.5 Kw), garantindo rigidez máxima e facilidade de operação. Com câmbio de 16 velocidades e estrutura robusta (pesando até 11 toneladas), são a solução definitiva para caldeiraria pesada, naval e manutenção industrial.
| Modelo | VB-40/1000 | VB-50/1600 | VB-80/2500 |
|---|---|---|---|
| Capacidade de furação | 40 mm | 50 mm | 80 mm |
| Dist. entre a coluna e o eixo árvore | 250 - 990 mm | 350 - 1600 mm | 500 - 2500 mm |
| Dist. entre o nariz da árvore e a base | 520 - 1030 mm | 320 - 1220 mm | 550 - 2000 mm |
| Cursos e Dimensões | |||
| Curso vertical do braço | 395 mm | 580 mm | 1000 mm |
| Curso do cabeçote ao longo do braço | 810 mm | 1250 mm | 2000 mm |
| Diâmetro da coluna | 240 mm | 350 mm | 550 mm |
| Mangote (Eixo Árvore) | |||
| Diâmetro do mangote | 72 mm | 79 mm | 104 mm |
| Curso do mangote | 200 mm | 315 mm | 450 mm |
| Sede cônica | CM-4 | CM-5 | CM-6 |
| Velocidades e Avanços | |||
| Gama de velocidades (RPM) | 32 - 2500 | 25 - 2000 | 16 - 1250 |
| Número de velocidades | 16 | 16 | 16 |
| Gama de avanços (mm/rev) | 0.1 - 1,25 | 0.04 - 3.20 | 0.04 - 3.20 |
| Número de avanços | 8 | 16 | 16 |
| Geral | |||
| Dimensões da mesa (cubo) | 450 x 600 mm | 500 x 630 mm | 800 x 1000 mm |
| Potência do motor | 2,2 Kw | 3 Kw | 7.5 Kw |
| Bloqueio | Mecânico | Hidráulico | Hidráulico |
| Dimensões da máquina (cm) | 202x107x242 | 250x107x284 | 373x140x402,5 |
| Peso | 1.600 Kg | 3.500 Kg | 11.000 Kg |
Nenhum post encontrado!
Com mais de meio século de experiência no mercado, a Vitor Buono se destaca como referência em Máquinas Operatrizes e Acessórios. Ao longo dos anos, construímos uma história de sucesso baseada na qualidade dos nossos produtos, no atendimento personalizado e na busca constante pela inovação.
© 2025 VITOR BUONO LTDA – Todos os direitos reservados.