Força Bruta com eixo árvore horizontal ISO-50
A Fresadora Ferramenteira Universal Combinada FFC-430 eleva o padrão de usinagem combinada. Diferente dos modelos convencionais, ela possui um Eixo Horizontal com cone ISO-50 e motor de 7,5 HP, permitindo operações de desbaste pesado com extrema rigidez. O eixo vertical mantém a versatilidade com cone ISO-40 e 5 HP.
Sua estrutura de 2.750 Kg e mesa de 1.325 x 320 mm (Curso X de 1.100mm) garantem estabilidade absoluta. O cabeçote vertical é fixo no sentido frontal/traseiro para maximizar a precisão e rigidez sob altas cargas. É a escolha ideal para quem precisa de alto torque na horizontal e precisão na vertical.
| Modelo | FFC-430 |
|---|---|
| Superfície da mesa | 1.325 x 320mm |
| Número, medida e distância das ranhuras | 3 x 18 x 70mm |
| Giro da mesa | +/- 45° |
| Peso máximo sobre a mesa | 300 kgs |
| Curso longitudinal | 1.100mm |
| Curso transversal | 300mm |
| Curso vertical | 400mm |
| Curso do Torpedo | 550mm |
| Giro do torpedo | +/- 45° |
| Curso do eixo árvore vertical | 127mm |
| Sede cônica do eixo árvore vertical | ISO-40 |
| Sede cônica do eixo árvore horizontal | ISO-50 |
| Diâmetro do eixo árvore vertical | 105mm |
| Distância do centro do eixo árvore vertical até a coluna | 190-740mm |
| Distância da extremidade do eixo árvore vertical até a superfície da mesa | 250-650mm |
| Gama de avanços do eixo árvore vertical | 0,038/0,076/0,203 mm/rot |
| Giro do cabeçote vertical para a esquerda e para a direita | +/- 45° |
| Giro do cabeçote vertical para frente e para trás | Não tem (fixo p/ rigidez) |
| Gama de velocidades do eixo árvore vertical | 66-4540 rpm |
| Gama de velocidades do eixo árvore horizontal | 75 - 2185 rpm |
| Gama de avanços do eixo X | 12 velocidades |
| Gama de avanços do eixo Y | 30-750mm/min |
| Gama de avanços do eixo Z | 20-500mm/min |
| 8 avanços em cada eixo | 15-375mm/min |
| Avanço rápido do eixo X | 1200mm/min |
| Avanço rápido do eixo Y | 800mm/min |
| Avanço rápido do eixo Z | 600mm/min |
| Potência do motor do eixo árvore vertical | 5HP (3,7kW) |
| Potência do motor do eixo árvore horizontal | 7,5 HP (5,5kW) |
| Potência do servo motor de avanço | 1,5 kW (10 Nm) |
| Peso da máquina | 2.750 kgs |
| Dimensões da máquina | 2700x1900x2100 |
Com mais de meio século de experiência no mercado, a Vitor Buono se destaca como referência em Máquinas Operatrizes e Acessórios. Ao longo dos anos, construímos uma história de sucesso baseada na qualidade dos nossos produtos, no atendimento personalizado e na busca constante pela inovação.
© 2025 VITOR BUONO LTDA – Todos os direitos reservados.