A Eletroerosão CNC de Banco Fixo é a solução definitiva para usinagens complexas que exigem estabilidade absoluta e exatidão micrométrica. Projetada com mesa estática e movimentação XY no cabeçote, ela garante total precisão na usinagem de peças pesadas e executa erosão lateral 100% controlada pelo CNC, com movimentos simultâneos nos eixos XZ, YZ e XYZ. Seu grande diferencial é a performance de altíssimo nível: entrega acabamento impecável com rugosidade <0.07µm, precisão de posicionamento e planicidade de ≤ 0.003mm, tudo isso mantendo um baixíssimo desgaste de eletrodo (0.1%). A escolha perfeita para operações que não abrem mão do máximo rigor técnico.
Com banco fixo, onde a mesa fica parada e o cabeçote faz o movimento XY, a usinagem de peças mais pesadas será garantida com a maior precisão possível. Capaz de executar tarefas de erosão lateral 100% controlada pelo CNC, com movimentos simultâneos dos eixos XZ, YZ e XYZ (submarino).Opcionais:
- Eixo C.
- Trocador automático para 16 eletrodos.
- Cabeçote 3R ou EROWA.
- Eixo A/B (rotativo no cabeçote/rotativo na mesa).
| Modelos | Unid. | EP 500CF | EP 600CF | EP 800CF | EP 1000CF |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso X,Y | mm | 500x400 | 600x400 | 800x500 | 1000x600 |
| Curso Z | mm | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Min. Dist. Mesa/Peça | mm | 300 | 350 | 500 | 500 |
| Tamanho da Mesa | mm | 800x500 | 900x500 | 1150x600 | 1380x800 |
| Área Total de Trabalho | mm | 1300x920x500 | 1612x985x540 | 1800x1100x570 | 2000x1300x700 |
| Peso Máx. da Peça | kg | 1800 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Peso Máx. do Eletrodo | kg | 50 | 70 | 100 | 100 |
| Melhor Rugosidade | Ra | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 |
| Menor Desg. do Eletrodo | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Modelos | Unid. | EP 1200CF | EP 1400CF | EP 1800CF | EP 2100CF |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso X,Y | mm | 1200x600 | 1400x700 | 1800x800 | 2100x800 |
| Curso Z | mm | 450 | 550 | 600 | 600 |
| Min. Dist. Mesa/Peça | mm | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Tamanho da Mesa | mm | 1380x800 | 1500x900 | 2000x1000 | 2500x1200 |
| Área Total de Trabalho | mm | 2000x1300x700 | 2400x1350x700 | 3000x1540x700 | 3200x1650x740 |
| Peso Máx. da Peça | kg | 4000 | 10000 | 18000 | 22000 |
| Peso Máx. do Eletrodo | kg | 100 | 200 | 250 | 300 |
| Melhor Rugosidade | Ra | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 |
| Menor Desg. do Eletrodo | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Com mais de meio século de experiência no mercado, a Vitor Buono se destaca como referência em Máquinas Operatrizes e Acessórios. Ao longo dos anos, construímos uma história de sucesso baseada na qualidade dos nossos produtos, no atendimento personalizado e na busca constante pela inovação.
© 2025 VITOR BUONO LTDA – Todos os direitos reservados.